Every .308 Win factory load we have sourced (159 from 12 makers): G1 BC, muzzle velocity, drop at 500 and energy at 500 side by side, with a drop chart and max ethical hunting range for each.
| Load | gr | BC | MV fps / barrel | 500 yd mil | 500 yd ft·lb | Transonic yd | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes VOR-TX Reduced Recoil 110 gr TTSX BT | 110 | G1 0.300 | 2,910 / 24″ | 3.4 | 591 | 650 | maker |
| Nosler 110 gr Varmageddon FB Tipped | 110 | G1 0.293 | 3,150 / 24″ | 2.8 | 698 | 700 | maker |
| Winchester Defender 120 gr Split Core Hollow Point | 120 | G1 0.256 | 2,850 / 24″ | 4.0 | 484 | 550 | maker |
| Lapua 123 gr FMJ (S374) | 123 | G1 0.270 | 2,936 / 26″ | 3.6 | 580 | 600 | maker |
| Nosler 125 gr Ballistic Tip Hunting | 125 | G1 0.366 | 3,100 / 24″ | 2.6 | 1,003 | 850 | maker |
| Hornady Custom Lite 125 gr SST | 125 | G1 0.305 | 2,675 / 24″ | 4.1 | 559 | 550 | maker |
| Barnes VOR-TX 130 gr TTSX BT | 130 | G1 0.350 | 3,125 / 24″ | 2.6 | 1,012 | 800 | maker |
| Federal Varmint & Predator 130 gr JHP | 130 | G1 0.263 | 3,050 / 24″ | 3.3 | 647 | 600 | maker |
| Norma 139 gr Evostrike | 139 | G1 0.318 | 2,904 / 24″ | 3.3 | 803 | 650 | maker |
| Winchester USA 147 gr Full Metal Jacket | 147 | G1 0.415 | 2,800 / 24″ | 3.1 | 1,050 | 800 | maker |
| Winchester USA 147 gr Full Metal Jacket | 147 | G1 0.415 | 2,750 / 24″ | 3.3 | 1,006 | 800 | maker |
| Winchester USA 149 gr Full Metal Jacket | 149 | G1 0.456 | 2,790 / 24″ | 3.0 | 1,151 | 900 | maker |
| Federal 150 gr Trophy Copper | 150 | G1 0.469 | 2,820 / 24″ | 2.9 | 1,218 | 950 | maker |
| Barnes VOR-TX 150 gr TTSX BT | 150 | G1 0.440 | 2,900 / 24″ | 2.8 | 1,231 | 900 | maker |
| Remington Premier CuT 150 gr Copper Tipped | 150 | G1 0.440 | 2,800 / 24″ | 3.0 | 1,132 | 850 | maker |
| Nosler 150 gr Ballistic Tip Hunting | 150 | G1 0.435 | 2,800 / 24″ | 3.1 | 1,120 | 850 | maker |
| Nosler Trophy Grade 150 gr AccuBond | 150 | G1 0.435 | 2,875 / 24″ | 2.9 | 1,193 | 900 | maker |
| Winchester 150 gr Ballistic Silvertip | 150 | G1 0.435 | 2,810 / 24″ | 3.0 | 1,130 | 850 | maker |
| Norma 150 gr Jaktmatch FMJ | 150 | G1 0.423 | 2,657 / 24″ | 3.5 | 963 | 750 | maker |
| Norma 150 gr ODIN | 150 | G1 0.419 | 2,854 / 24″ | 3.0 | 1,132 | 850 | maker |
| Hornady Outfitter 150 gr CX | 150 | G1 0.418 | 2,800 / 24″ | 3.1 | 1,079 | 850 | maker |
| Hornady Superformance 150 gr CX | 150 | G1 0.418 | 2,900 / 24″ | 2.9 | 1,173 | 850 | maker |
| Browning BXS Copper Expansion 150 gr BXS Tipped Solid Copper | 150 | G1 0.415 | 2,820 | 3.1 | 1,090 | 850 | maker |
| Hornady Custom 150 gr SST | 150 | G1 0.415 | 2,820 / 24″ | 3.1 | 1,090 | 850 | maker |
| Hornady Superformance 150 gr SST | 150 | G1 0.415 | 3,000 / 24″ | 2.6 | 1,264 | 900 | maker |
| Remington 150 gr Core-Lokt Tipped | 150 | G1 0.415 | 2,840 / 24″ | 3.0 | 1,108 | 850 | maker |
| Federal 150 gr Fusion | 150 | G1 0.414 | 2,820 / 24″ | 3.1 | 1,087 | 850 | maker |
| Norma Range & Training 150 gr FMJ | 150 | G1 0.410 | 2,625 / 24″ | 3.7 | 907 | 750 | maker |
| Federal American Eagle 150 gr FMJBT | 150 | G1 0.408 | 2,820 / 24″ | 3.1 | 1,072 | 800 | maker |
| Federal Federal Training 150 gr FMJBT | 150 | G1 0.408 | 2,820 / 24″ | 3.1 | 1,072 | 800 | maker |
| Winchester Deer Season XP 150 gr Extreme Point | 150 | G1 0.392 | 2,820 / 24″ | 3.2 | 1,029 | 800 | maker |
| Winchester Silvertip Centerfire 150 gr Defense Tip | 150 | G1 0.392 | 2,620 | 3.8 | 862 | 700 | maker |
| Federal 150 gr Nosler Partition | 150 | G1 0.387 | 2,840 / 24″ | 3.1 | 1,033 | 800 | maker |
| Winchester Copper Impact 150 gr Copper Extreme Point | 150 | G1 0.387 | 2,810 / 24″ | 3.2 | 1,007 | 750 | maker |
| Barnes Barnes 150 gr JHP BT | 150 | G1 0.381 | 2,900 / 24″ | 3.0 | 1,069 | 800 | maker |
| Norma 150 gr Ecostrike | 150 | G1 0.376 | 2,822 / 24″ | 3.2 | 986 | 750 | maker |
| Norma Ecostrike Silencer 150 gr | 150 | G1 0.376 | 2,822 / 20″ | 3.2 | 986 | 750 | maker |
| Federal 150 gr Barnes TSX | 150 | G1 0.369 | 2,820 / 24″ | 3.3 | 964 | 750 | maker |
| Norma 150 gr Tipstrike | 150 | G1 0.347 | 2,822 / 24″ | 3.4 | 900 | 700 | maker |
| Hornady American Whitetail 150 gr SP InterLock | 150 | G1 0.338 | 2,820 / 24″ | 3.4 | 871 | 700 | maker |
| Lapua 150 gr Mega (E469) | 150 | G1 0.330 | 2,790 / 26″ | 3.5 | 823 | 650 | maker |
| Winchester Power Max Bonded 150 gr Bonded Protected Hollow Point | 150 | G1 0.325 | 2,820 / 24″ | 3.5 | 829 | 650 | maker |
| Remington 150 gr Pointed Soft Point Core-Lokt | 150 | G1 0.314 | 2,820 / 24″ | 3.6 | 793 | 650 | maker |
| Remington UMC Centerfire Rifle 150 gr Full Metal Jacket | 150 | G1 0.314 | 2,820 / 24″ | 3.6 | 793 | 650 | maker |
| Remington UMC Centerfire Rifle 150 gr Full Metal Jacket | 150 | G1 0.314 | 2,820 / 24″ | 3.6 | 793 | 650 | maker |
| Federal 150 gr Power-Shok JSP | 150 | G1 0.313 | 2,820 / 24″ | 3.6 | 789 | 650 | maker |
| Winchester 150 gr Power-Point | 150 | G1 0.294 | 2,820 / 24″ | 3.7 | 725 | 600 | maker |
| Federal 150 gr Power-Shok Copper HP | 150 | G1 0.278 | 2,820 / 24″ | 3.9 | 669 | 550 | maker |
| Remington 150 gr Core-Lokt Copper HP | 150 | G1 0.278 | 2,820 / 24″ | 3.9 | 669 | 550 | maker |
| Norma 150 gr Whitetail SP | 150 | G1 0.274 | 2,822 / 24″ | 3.9 | 656 | 550 | maker |
| Lapua 150 gr TRX TrueRange Expanding (N585) | 150 | G7 0.190 | 2,776 / 20″ | 3.3 | 952 | 700 | maker |
| Hornady American Gunner 155 gr BTHP Match | 155 | G1 0.405 | 2,700 / 24″ | 3.5 | 990 | 750 | maker |
| Norma 155 gr Golden Target HPBT | 155 | G1 0.384 | 2,657 / 24″ | 3.7 | 901 | 700 | maker |
| Hornady Critical Defense 155 gr FTX | 155 | G1 0.313 | 2,785 / 24″ | 3.7 | 791 | 600 | maker |
| Hornady Hornady BLACK 155 gr ELD Match | 155 | G7 0.232 | 2,850 / 24″ | 2.9 | 1,278 | 900 | maker |
| Lapua 155 gr Scenar-L (GB552) | 155 | G7 0.230 | 2,820 / 26″ | 2.9 | 1,237 | 900 | maker |
| Norma 162 gr ODIN | 162 | G1 0.416 | 2,707 / 24″ | 3.4 | 1,070 | 800 | maker |
| Barnes Harvest Collection 165 gr Sierra Tipped GameKing | 165 | G1 0.517 | 2,680 / 24″ | 3.2 | 1,286 | 950 | maker |
| Sierra GameChanger 165 gr Tipped GameKing (TGK) | 165 | G1 0.517 | 2,680 | 3.2 | 1,286 | 950 | maker |
| Federal 165 gr Trophy Copper | 165 | G1 0.503 | 2,700 / 24″ | 3.2 | 1,281 | 950 | maker |
| Nosler 165 gr Ballistic Tip Hunting | 165 | G1 0.475 | 2,800 / 24″ | 3.0 | 1,331 | 950 | maker |
| Nosler Trophy Grade 165 gr AccuBond | 165 | G1 0.475 | 2,800 / 24″ | 3.0 | 1,331 | 950 | maker |
| Remington Premier Scirocco 165 gr Swift Scirocco Bonded | 165 | G1 0.475 | 2,680 / 24″ | 3.3 | 1,201 | 850 | maker |
| SIG Sauer Platinum Hunter 165 gr Nosler AccuBond | 165 | G1 0.475 | 2,700 / 24″ | 3.2 | 1,222 | 900 | maker |
| Federal 165 gr Swift Scirocco II | 165 | G1 0.470 | 2,700 / 24″ | 3.2 | 1,211 | 900 | maker |
| Federal 165 gr Trophy Bonded Tip | 165 | G1 0.450 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,166 | 850 | maker |
| Hornady Superformance 165 gr SST | 165 | G1 0.447 | 2,840 / 24″ | 2.9 | 1,306 | 900 | maker |
| Remington 165 gr Core-Lokt Tipped | 165 | G1 0.447 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,159 | 850 | maker |
| Federal 165 gr Fusion | 165 | G1 0.446 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,156 | 850 | maker |
| Browning Long Range Pro Hunter 165 gr Sierra Tipped GameKing | 165 | G1 0.445 | 2,695 | 3.3 | 1,149 | 850 | maker |
| Hornady Outfitter 165 gr CX | 165 | G1 0.440 | 2,610 / 24″ | 3.6 | 1,054 | 800 | maker |
| Hornady Superformance 165 gr CX | 165 | G1 0.440 | 2,750 / 24″ | 3.2 | 1,193 | 850 | maker |
| Hornady American Whitetail 165 gr SP InterLock | 165 | G1 0.435 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,130 | 800 | maker |
| Norma 165 gr Ecostrike | 165 | G1 0.431 | 2,690 / 24″ | 3.4 | 1,110 | 800 | maker |
| Nosler Trophy Grade 165 gr Partition | 165 | G1 0.410 | 2,800 / 24″ | 3.1 | 1,165 | 800 | maker |
| Federal 165 gr Barnes TSX | 165 | G1 0.398 | 2,650 / 24″ | 3.6 | 990 | 700 | maker |
| SIG Sauer 165 gr Marksman Hunter BT-SP | 165 | G1 0.363 | 2,700 / 24″ | 3.6 | 937 | 700 | maker |
| Norma 165 gr Oryx | 165 | G1 0.333 | 2,740 / 24″ | 3.7 | 876 | 650 | maker |
| Norma Oryx Silencer 165 gr | 165 | G1 0.333 | 2,690 / 20″ | 3.9 | 838 | 600 | maker |
| Lapua 167 gr Scenar (GB422) | 167 | G7 0.223 | 2,690 / 26″ | 3.3 | 1,156 | 800 | maker |
| Lapua 167 gr AP555 armor piercing (AP555) | 167 | G7 0.218 | 2,805 / 26″ | 3.0 | 1,253 | 850 | maker |
| Browning Long Range Pro 168 gr Sierra Tipped MatchKing | 168 | G1 0.535 | 2,680 | 3.1 | 1,344 | 1,000 | maker |
| Nosler Expansion Tip 168 gr E-Tip | 168 | G1 0.503 | 2,750 / 24″ | 3.0 | 1,361 | 950 | maker |
| Remington Premier Match 168 gr Sierra MatchKing Open Tip Match | 168 | G1 0.475 | 2,680 / 24″ | 3.3 | 1,223 | 850 | maker |
| Winchester 168 gr Ballistic Silvertip | 168 | G1 0.474 | 2,670 / 24″ | 3.3 | 1,210 | 850 | maker |
| Barnes VOR-TX 168 gr TTSX BT | 168 | G1 0.470 | 2,700 / 24″ | 3.2 | 1,233 | 900 | maker |
| Norma 168 gr Diamond Line moly HPBT | 168 | G1 0.462 | 2,549 / 24″ | 3.7 | 1,061 | 800 | maker |
| Nosler Match Grade 168 gr Custom Competition | 168 | G1 0.462 | 2,750 / 24″ | 3.1 | 1,269 | 900 | maker |
| SIG Sauer Elite Match Grade 168 gr OTM | 168 | G1 0.462 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,215 | 850 | maker |
| Winchester 168 gr Sierra MatchKing BTHP | 168 | G1 0.453 | 2,680 / 24″ | 3.3 | 1,173 | 850 | maker |
| Winchester Super Match 168 gr Match BTHP | 168 | G1 0.453 | 2,680 / 24″ | 3.3 | 1,173 | 850 | maker |
| Federal 168 gr Gold Medal CenterStrike OTM | 168 | G1 0.450 | 2,650 / 24″ | 3.4 | 1,136 | 800 | maker |
| Hornady 168 gr BTHP Match | 168 | G1 0.450 | 2,700 / 24″ | 3.3 | 1,187 | 850 | maker |
| Norma 168 gr Golden Target HPBT | 168 | G1 0.424 | 2,625 / 24″ | 3.6 | 1,050 | 750 | maker |
| Winchester Deer Season XP 168 gr Extreme Point | 168 | G1 0.396 | 2,670 / 24″ | 3.6 | 1,021 | 750 | maker |
| Winchester USA Ready 168 gr Open Tip | 168 | G1 0.327 | 2,680 / 24″ | 3.9 | 826 | 600 | maker |
| Winchester Expedition Big Game 168 gr AccuBond LR | 168 | G7 0.315 | 2,680 / 24″ | 3.0 | 1,501 | 1,000+ | maker |
| Nosler Trophy Grade Long Range 168 gr AccuBond Long Range | 168 | G7 0.265 | 2,750 / 24″ | 3.0 | 1,416 | 1,000 | maker |
| Hornady 168 gr ELD Match | 168 | G7 0.263 | 2,700 / 24″ | 3.1 | 1,349 | 950 | maker |
| Hornady Hornady BLACK 168 gr ELD Match | 168 | G7 0.263 | 2,700 / 24″ | 3.1 | 1,349 | 950 | maker |
| Hornady Superformance Match 168 gr ELD Match | 168 | G7 0.263 | 2,840 / 24″ | 2.8 | 1,518 | 1,000 | maker |
| Berger Classic Hunter 168 gr Classic Hybrid Hunter | 168 | G7 0.251 | 2,675 / 26″ | 3.2 | 1,272 | 900 | maker |
| Federal 168 gr Berger Hybrid Hunter | 168 | G7 0.251 | 2,700 / 24″ | 3.2 | 1,301 | 900 | maker |
| Federal Gold Medal Sierra MatchKing 168 gr | 168 | G7 0.224 | 2,650 / 24″ | 3.5 | 1,126 | 800 | maker |
| Winchester 169 gr Sierra MatchKing BTHP | 169 | G1 0.527 | 2,755 / 24″ | 3.0 | 1,425 | 1,000 | maker |
| Norma 170 gr Tipstrike | 170 | G1 0.454 | 2,625 / 24″ | 3.5 | 1,133 | 800 | maker |
| Norma Tipstrike Silencer 170 gr | 170 | G1 0.454 | 2,543 / 20″ | 3.8 | 1,051 | 750 | maker |
| Lapua 170 gr Lock Base (B476) | 170 | G7 0.249 | 2,756 / 26″ | 3.0 | 1,373 | 900 | maker |
| Lapua 170 gr Lock Base Semi-Auto (B476) | 170 | G7 0.249 | 2,441 / 16″ | 4.0 | 1,026 | 750 | maker |
| Lapua 170 gr Naturalis (N558) | 170 | G7 0.177 | 2,625 / 26″ | 4.0 | 857 | 600 | maker |
| Remington Premier Long Range 172 gr Speer Impact | 172 | G7 0.265 | 2,635 / 24″ | 3.3 | 1,312 | 900 | maker |
| Norma 175 gr Golden Target HPBT | 175 | G1 0.547 | 2,592 / 24″ | 3.4 | 1,317 | 950 | maker |
| Barnes Precision Match 175 gr Match Burner OTM BT | 175 | G1 0.521 | 2,600 / 24″ | 3.4 | 1,279 | 900 | maker |
| Federal 175 gr Gold Medal CenterStrike OTM | 175 | G1 0.505 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,248 | 900 | maker |
| Nosler Match Grade 175 gr Custom Competition | 175 | G1 0.505 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,248 | 900 | maker |
| Winchester Super Match 175 gr BC MAX | 175 | G1 0.505 | 2,650 / 24″ | 3.3 | 1,305 | 900 | maker |
| Remington Premier Match 175 gr Sierra MatchKing Open Tip Match | 175 | G1 0.496 | 2,610 / 24″ | 3.4 | 1,241 | 850 | maker |
| SIG Sauer Elite Match Grade 175 gr OTM | 175 | G1 0.496 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,230 | 850 | maker |
| Nosler Match Grade 175 gr RDF | 175 | G7 0.270 | 2,650 / 24″ | 3.2 | 1,372 | 950 | maker |
| Berger 175 gr OTM Tactical | 175 | G7 0.263 | 2,668 / 26″ | 3.2 | 1,366 | 900 | maker |
| Federal 175 gr Terminal Ascent | 175 | G7 0.258 | 2,600 / 24″ | 3.4 | 1,259 | 850 | maker |
| Federal Gold Medal Sierra MatchKing 175 gr | 175 | G7 0.250 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,234 | 850 | maker |
| Federal Gold Medal Sierra MatchKing 175 gr | 175 | G7 0.250 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,234 | 850 | maker |
| Lapua 175 gr Scenar-L (GB550) | 175 | G7 0.247 | 2,602 / 26″ | 3.5 | 1,224 | 850 | maker |
| Federal 178 gr ELD-X | 178 | G1 0.552 | 2,610 / 24″ | 3.3 | 1,371 | 950 | maker |
| Hornady 178 gr BTHP Match | 178 | G1 0.530 | 2,600 / 24″ | 3.4 | 1,318 | 950 | maker |
| Hornady Precision Hunter 178 gr ELD-X | 178 | G7 0.278 | 2,600 / 24″ | 3.3 | 1,364 | 950 | maker |
| Norma 180 gr Bondstrike | 180 | G1 0.615 | 2,625 / 24″ | 3.2 | 1,512 | 1,000+ | maker |
| Remington High Performance Rifle 180 gr Pointed Soft Point Boat Tail | 180 | G1 0.540 | 2,640 / 24″ | 3.3 | 1,400 | 950 | maker |
| Federal 180 gr Fusion | 180 | G1 0.503 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,280 | 900 | maker |
| Federal 180 gr Fusion Tipped | 180 | G1 0.501 | 2,600 / 24″ | 3.5 | 1,275 | 900 | maker |
| Federal 180 gr Trophy Bonded Tip | 180 | G1 0.500 | 2,620 / 24″ | 3.4 | 1,296 | 900 | maker |
| Remington 180 gr Core-Lokt Tipped | 180 | G1 0.480 | 2,640 / 24″ | 3.4 | 1,276 | 850 | maker |
| Federal 180 gr Nosler Partition | 180 | G1 0.474 | 2,570 / 24″ | 3.6 | 1,185 | 800 | maker |
| Hornady Custom International 180 gr SP InterLock | 180 | G1 0.452 | 2,598 / 24″ | 3.6 | 1,166 | 800 | maker |
| Winchester Power Max Bonded 180 gr Bonded Protected Hollow Point | 180 | G1 0.394 | 2,620 / 24″ | 3.8 | 1,040 | 700 | maker |
| Remington 180 gr Pointed Soft Point Core-Lokt | 180 | G1 0.383 | 2,620 / 24″ | 3.8 | 1,009 | 700 | maker |
| Browning Silver Series 180 gr Plated Soft Point | 180 | G1 0.382 | 2,620 | 3.8 | 1,006 | 700 | maker |
| Federal 180 gr Power-Shok JSP | 180 | G1 0.382 | 2,570 / 24″ | 4.0 | 961 | 650 | maker |
| Winchester 180 gr Power-Point | 180 | G1 0.382 | 2,620 / 24″ | 3.8 | 1,006 | 700 | maker |
| Norma 180 gr Plastic Point | 180 | G1 0.366 | 2,612 / 24″ | 3.9 | 953 | 650 | maker |
| Norma 180 gr Oryx | 180 | G1 0.354 | 2,612 / 24″ | 4.0 | 917 | 650 | maker |
| Norma 180 gr Vulkan | 180 | G1 0.315 | 2,612 / 24″ | 4.3 | 794 | 550 | maker |
| Norma 180 gr Whitetail SP | 180 | G1 0.257 | 2,612 / 24″ | 5.0 | 600 | 450 | maker |
| Remington 180 gr Core-Lokt Soft Point | 180 | G1 0.248 | 2,620 / 24″ | 5.1 | 573 | 450 | maker |
| Barnes Harvest Collection BWB 180 gr Sierra Pro-Hunter RN | 180 | G1 0.240 | 2,650 / 24″ | 5.1 | 560 | 450 | maker |
| Lapua 185 gr Mega (E415) | 185 | G1 0.319 | 2,510 / 26″ | 4.7 | 756 | 550 | maker |
| Berger 185 gr Juggernaut OTM Tactical | 185 | G7 0.283 | 2,608 / 26″ | 3.3 | 1,446 | 950 | maker |
| Federal Gold Medal Berger 185 gr Berger Juggernaut OTM | 185 | G7 0.283 | 2,600 / 24″ | 3.3 | 1,436 | 950 | maker |
| Winchester 185 gr Power-Point Subsonic | 185 | G1 0.283 | 1,060 / 24″ | 22.7 | 248 | 50 | maker |
| Berger Classic Hunter 185 gr Classic Hybrid Hunter | 185 | G7 0.273 | 2,532 / 26″ | 3.6 | 1,314 | 900 | maker |
| Lapua 185 gr FMJ Boat Tail (D46) | 185 | G7 0.254 | 2,490 / 26″ | 3.8 | 1,192 | 800 | maker |
| Lapua 185 gr Scenar (GB432) | 185 | G7 0.242 | 2,475 / 26″ | 3.9 | 1,126 | 750 | maker |
| Federal Federal Subsonic 190 gr Fusion Tipped | 190 | G1 0.494 | 1,000 / 24″ | 22.3 | 295 | 50 | maker |
| Lapua 200 gr FMJ Boat Tail Subsonic (B416) | 200 | G7 0.235 | 1,066 / 16″ | 20.1 | 334 | 50 | maker |
| Barnes Suppressor Series 205 gr Sierra GameKing | 205 | G1 0.480 | 1,060 / 24″ | 20.6 | 331 | 50 | maker |
| Federal Federal Subsonic 205 gr Target Hollow Point | 205 | G1 0.480 | 1,000 / 24″ | 22.6 | 307 | 50 | maker |
| Remington Subsonic Rifle 205 gr Hollow Point | 205 | G1 0.480 | 1,050 / 24″ | 20.9 | 328 | 50 | maker |
| Hornady Custom International 220 gr InterLock RN | 220 | G1 0.300 | 2,310 / 24″ | 6.3 | 638 | 400 | maker |
Coyote Pronghorn Whitetail deer Mule deer Wild hog Black bear Elk Moose
Standard conditions, 100 yd zero, the maker's test barrel. Open any load for the full chart, or build the rig in the app and it corrects for your barrel and your air.